首頁  >  股市匯率  >  股票代碼

股票代碼

股票名稱含號表示為台灣50指數成分股、含 表示為台灣中型100指數成分股。

上市 水泥 1456  怡華 1704  榮化  2023  燁輝  3598  奕力  8210  勤誠  2412  中華電 
1101 台泥  1457  宜進 1708  東鹼  2024  志聯  3686  達能  9912  偉聯  2419  仲琦 
1102 亞泥  1459  聯發 1709  和益  2025  千興  4919  新唐  上市 光電 2439  美律 
1103 嘉泥  1460  宏遠 1710  東聯  2027  大成鋼  4952  凌通  2323  中環  2444  友旺 
1104 環泥  1463  強盛 1711  永光  2028  威致  5269  祥碩  2340  光磊  2450  神腦 
1108 幸福  1464  得力 1712  興農  2029  盛餘  5280  F-敦泰  2349  錸德  2455  全新 
1109 信大  1465  偉全 1713  國化  2030  彰源  5285  界霖  2374  佳能  2485  兆赫 
1110 東泥  1466  聚隆 1714  和桐  2031  新光鋼  5305  敦南  2384  勝華  2496  卓越 
上市 食品 1467  南緯 1717  長興  2032  新鋼  5471  松翰  2393  億光  2498  宏達電 
1201 味全  1468  昶和 1718  中纖  2033  佳大  6202  盛群  2406  國碩  3025  星通 
1203 味王  1469  理隆 1721  三晃  2034  允強  6239  力成  2409  友達  3027  盛達 
1210 大成  1470  大統染 1722  台肥  2038  海光  6243  迅杰  2426  鼎元  3045  台灣大 
1213 大飲  1472  三洋紡 1723  中碳  3004  豐達科  6257  矽格  2438  英誌  3047  訊舟 
1215 卜蜂  1473  台南 1724  台硝  5007  三星  6271  同欣電  2448  晶電  3062  建漢 
1216 統一  1474  弘裕 1725  元禎  5538  F-東明  6286  立錡  2466  冠西電  3311  閎暉 
1217 愛之味  1475  本盟 1726  永記  9958  世紀鋼  6415  F-矽力  2475  華映  3380  明泰 
1218 泰山  1476  儒鴻 1727  中華化  上市 橡膠 8016  矽創  2486  一詮  3419  譁裕 
1219 福壽  1477  聚陽 1730  花仙子  2101  南港  8081  致新  2489  瑞軒  3596  智易 
1220 台榮  4414  如興 1732  毛寶  2102  泰豐  8110  華東  2491  吉祥全  3682  亞太電 
1225 福懋油  4426  利勤 1735  日勝化  2103  台橡  8131  福懋科  2499  東貝  3694  海華 
1227 佳格  上市 電機機械 1773  勝一  2104  中橡  8150  南茂  3008  大立光  3704  合勤控 
1229 聯華  1503  士電  4722  國精化  2105  正新  8261  富鼎  3019  亞光  4904  遠傳 
1231 聯華食  1504  東元  4725  信昌化  2106  建大  8271  宇瞻  3024  憶聲  4906  正文 
1232 大統益  1506  正道  4733  上緯  2107  厚生  上市 電腦及週邊設備  3031  佰鴻  4977  F-眾達 
1233 天仁  1507  永大  4755  三福化  2108  南帝  2301  光寶科  3038  全台  4984  F-科納 
1234 黑松  1512  瑞利  上市 生技醫療 2109  華豐  2305  全友  3049  和鑫  5388  中磊 
1235 興泰  1513  中興電  1701  中化  2114  鑫永銓  2324  仁寶  3050  鈺德  6136  富爾特 
1236 宏亞  1514  亞力  1707  葡萄王  2115  F-六暉  2331  精英  3051  力特  6142  友勁 
1702 南僑  1515  力山  1720  生達  上市 汽車 2352  佳世達  3059  華晶科  6152  百一 
1737 臺鹽  1517  利奇  1729  必翔  1338  F-廣華  2353  宏碁  3061  璨圓  6216  居易 
上市 塑膠 1519  華城  1731  美吾華  2201  裕隆  2356  英業達  3149  正達  6283  淳安 
1301 台塑  1521  大億  1733  五鼎  2204  中華  2357  華碩  3356  奇偶  6285  啟碁 
1303 南亞  1522  堤維西  1734  杏輝  2206  三陽  2358  廷鑫  3383  新世紀  8011  台通 
1304 台聚  1524  耿鼎  1736  喬山  2207  和泰車  2361  鴻友  3406  玉晶光  8101  華冠 
1305 華夏  1525  江申  1762  中化生  2227  裕日車  2362  藍天  3454  晶睿  上市 電子零組件
1307 三芳  1526  日馳  1783  和康生  上市 半導體 2364  倫飛  3481  群創  1471  首利 
1308 亞聚  1527  鑽全  1786  科妍  1437  勤益  2365  昆盈  3504  揚明光  1582  信錦 
1309 台達化  1528  恩德  1789  神隆  2302  麗正  2376  技嘉  3514  昱晶  2059  川湖 
1310 台苯  1529  樂士  3164  景岳  2303  聯電  2377  微星  3535  晶彩科  2308  台達電 
1312 國喬  1530  亞崴  3705  永信  2311  日月光  2380  虹光  3536  誠創  2313  華通 
1313 聯成  1531  高林股  4104  佳醫  2325  矽品  2382  廣達  3557  嘉威  2316  楠梓電 
1314 中石化  1533  車王電  4106  雃博  2329  華泰  2385  群光  3561  昇陽科  2327  國巨 
1315 達新  1535  中宇  4108  懷特  2330  台積電  2387  精元  3573  穎台  2328  廣宇 
1319 東陽  1536  和大  4119  旭富  2337  旺宏  2395  研華  3576  新日光  2355  敬鵬 
1321 大洋  1537  廣隆  4133  亞諾法  2338  光罩  2397  友通  3584  介面  2367  燿華 
1323 永裕  1538  正峰新  4137  F-麗豐  2342  茂矽  2399  映泰  3591  艾笛森  2368  金像電 
1324 地球  1539  巨庭  4141  F-龍燈  2344  華邦電  2405  浩鑫  3593  力銘  2375  智寶 
1325 恆大  1540  喬福  4142  國光生  2351  順德  2417  圓剛  3622  洋華  2383  台光電 
1326 台化  1541  錩泰  4144  F-康聯  2363  矽統  2424  隴華  3669  圓展  2392  正崴 
1337 F-再生  1560  中砂  4164  承業醫  2369  菱生  2425  承啟  3673  F-TPK  2402  毅嘉 
1339 昭輝  1583  程泰  4737  華廣  2379  瑞昱  2442  新美齊  3698  隆達  2413  環科 
1340 F-勝悅  1589  F-永冠  4746  台耀  2388  威盛  2465  麗臺  4934  太極  2415  錩新 
1715 萬洲  1590  F-亞德  上市 玻璃陶瓷 2401  凌陽  3002  歐格  4935  F-茂林  2420  新巨 
4306 炎洲  2049  上銀  1802  台玻  2408  南亞科  3005  神基  4942  嘉彰  2421  建準 
上市 紡織纖維 2228  劍麟  1806  冠軍  2434  統懋  3013  晟銘電  4956  光鋐  2428  興勤 
1402  遠東新  2231  為升  1809  中釉  2436  偉詮電  3017  奇鋐  4960  奇美材  2429  銘旺科 
1409  新纖  2371  大同  1810  和成  2441  超豐  3022  威強電  4976  佳凌  2431  聯昌 
1410  南染  3167  大量  1817  凱撒衛  2449  京元電  3046  建碁  5234  達興  2437  旺詮 
1413  宏洲  4526  東台  上市 造紙 2451  創見  3057  喬鼎  5243  F-乙盛  2440  太空梭 
1414  東和  4532  瑞智  1902  台紙  2454  聯發科  3060  銘異  5259  清惠  2443  新利虹 
1416  廣豐  6605  帝寶  1903  士紙  2458  義隆  3231  緯創  5484  慧友  2456  奇力新 
1417  嘉裕  8374  羅昇  1904  正隆  2481  強茂  3494  誠研  6116  彩晶  2457  飛宏 
1418  東華  8996  高力  1905  華紙  3006  晶豪科  3515  華擎  6120  輔祥  2460  建通 
1419  新紡  上市 電器電纜 1906  寶隆  3014  聯陽  3701  大眾控  6131  悠克  2462  良得電 
1423  利華  1603  華電  1907  永豐餘  3016  嘉晶  3706  神達  6164  華興  2467  志聖 
1432  大魯閣  1604  聲寶  1909  榮成  3034  聯詠  4915  致伸  6168  宏齊  2472  立隆電 
1434  福懋  1605  華新  上市 鋼鐵 3035  智原  4916  事欣科  6176  瑞儀  2476  鉅祥 
1439  中和  1608  華榮  1532  勤美  3041  揚智  4938  和碩  6209  今國光  2478  大毅 
1440  南紡  1609  大亞  2002  中鋼  3054  萬國  5215  F-科嘉  6225  天瀚  2483  百容 
1441  大東  1611  中電  2006  東鋼  3094  聯傑  5264  F-鎧勝  6226  光鼎  2484  希華 
1443  立益  1612  宏泰  2007  燁興  3189  景碩  6117  迎廣  6278  台表科  2492  華新科 
1444  力麗  1613  台一  2008  高興昌  3257  虹冠電  6128  上福  6289  華上  2493  揚博 
1445  大宇  1614  三洋電  2009  第一銅  3443  創意  6166  凌華  6405  悅城  3003  健和興 
1446  宏和  1615  大山  2010  春源  3474  華亞科  6172  互億  8072  陞泰  3011  今皓 
1447  力鵬  1616  億泰  2012  春雨  3519  綠能  6206  飛捷  8105  凌巨  3015  全漢 
1449  佳和  1617  榮星  2013  中鋼構  3532  台勝科  6230  超眾  8215  明基材  3021  鴻名 
1451  年興  1618  合機  2014  中鴻  3545  旭曜  6235  華孚  上市 通信網路 3023  信邦 
1452  宏益  1626  F-艾美  2015  豐興  3559  全智科  6277  宏正  2314  台揚  3026  禾伸堂 
1453  大將  4930  燦星網  2017  官田鋼  3579  尚志  6414  樺漢  2321  東訊  3032  偉訓 
1454  台富  上市 化工 2020  美亞  3583  辛耘  8114  振樺電  2332  友訊  3037  欣興 
1455  集盛  1316  上曜  2022  聚亨  3588  通嘉  8163  達方  2345  智邦  3042  晶技 


3044  健鼎  2359  所羅門  2208  台船  2912  統一超  9939  宏全  4528  江興鍛  6130  基因 
3058  立德  2360  致茂  2603  長榮  2913  農林  9940  信義  4530  宏易  8403  盛弘 
3090  日電貿  2373  震旦行  2605  新興  2915  潤泰全  9941  裕融  4533  協易機  8406  F-金可 
3229  晟鈦  2390  云辰  2606  裕民  2929  F-淘帝  9942  茂順  4534  慶騰  8409  商之器 
3296  勝德  2404  漢唐  2607  榮運  5906  F-台南  9944  新麗  4535  至興  8432  東生華 
3308  聯德  2423  固緯  2608  大榮  5907  F-大洋  9945  潤泰新  6122  擎邦  8436  大江 
3338  泰碩  2433  互盛電  2609  陽明  8429  F-金麗  9955  佳龍  6603  富強鑫  上櫃 鋼鐵
3376  新日興  2461  光群雷  2610  華航  上市 油電燃氣 上市 基金 6609  瀧澤科  2035  唐榮 
3432  台端  2464  盟立  2611  志信  2616  山隆  0050  台灣50  8083  瑞穎  2063  世鎧 
3501  維熹  2474  可成  2612  中航  6505  台塑化  0051  中100  8255  朋程  5009  榮剛 
3533  嘉澤  2477  美隆電  2613  中櫃  8926  台汽電  0052  FB科技  9951  皇田  5011  久陽 
3550  聯穎  2482  連宇  2615  萬海  9908  大台北  0053  寶電子  上櫃 電器電纜 5013  強新 
3605  宏致  2488  漢平  2617  台航  9918  欣天然  0054  台商50  2061  風青  5014  建錩 
3607  谷崧  2495  普安  2618  長榮航  9926  新海  0055  寶金融  4609  唐鋒  5015  華祺 
3645  達邁  2497  怡利電  2637  F-慧洋  9931  欣高  0056  高股息  上櫃 化工 5016  松和 
3653  健策  3018  同開  2642  宅配通  9937  全國  0057  FB摩台  1742  台蠟  8349  恒耀 
3679  新至陞  3030  德律  5607  遠雄港  上市 存託憑證 0058  FB發達  1787  福盈科  8930  青鋼 
4958  F-臻鼎  3043  科風  5608  四維航  910069 新曄  0059  FB金融  4702  中美實  9962  有益 
4999  鑫禾  3305  昇貿  6702  復航  9103 美德醫  0060  新台灣  4706  大恭  上櫃 橡膠
5469  瀚宇博  3450  聯鈞  上市 觀光 910322 康師傅  0061  寶滬深  4707  磐亞  5102  富強 
6108  競國  3518  柏騰  2701  萬企  910482 聖馬丁  006203  寶摩臺  4711  永純  上櫃 半導體
6115  鎰勝  3617  碩天  2702  華園  9105  泰金寶  006204  豐臺灣  4714  永捷  3073  普格 
6133  金橋  3665  F-貿聯  2704  國賓  9106  新焦點  006205  FB上証  4716  大立  3105  穩懋 
6141  柏承  5225  F-東科  2705  六福  910708 新傳媒  006206  元上證  4720  德淵  3141  晶宏 
6153  嘉聯益  6139  亞翔  2706  第一店  910801 金衛  006207  FH滬深  4721  美琪瑪  3169  亞信 
6155  鈞寶  6192  巨路  2707  晶華  910861 神州  006208  FB台50  4739  康普  3188  安茂 
6165  捷泰  6196  帆宣  2712  遠雄來  910948 融達  0080  恆中國  6506  雙邦  3219  倚強 
6191  精成科  6201  亞弘電  2722  夏都  9110 越南控  0081  恆香港  6509  聚和  3227  原相 
6197  佳必琪  6215  和椿  2723  F-美食  911608 明輝  008201  上證50  上櫃  生技醫療  3228  金麗科 
6205  詮欣  6409  旭隼  2727  王品  911609 揚子江  01001T  富邦R1  1565  精華  3252  海灣 
6213  聯茂  8021  尖點  2731  雄獅  911611 中泰山  01002T  國泰R1  1593  祺驊  3259  鑫創 
6224  聚鼎  8201  無敵  5706  鳳凰  911612 滬安  01003T  新光R1  1752  南光  3260  威剛 
6251  定穎  上市  建材營造  8940  新天地  911616 杜康  01004T  富邦R2  1777  生泰  3264  欣銓 
6269  台郡  1436  華友聯  9943  好樂迪  911619 HISAKA  01007T  國泰R2  1781  合世  3265  台星科 
6282  康舒  1438  裕豐  上市  金融保險  911622 泰聚亨  01008T  駿馬 R1  1784  訊聯  3268  海德威 
6412  群電  1442  名軒  2801  彰銀  911626 MSH  上市  牛熊證  1788  杏昌  3291  遠翔科 
8039  台虹  1805  寶徠  2809  京城銀  911868 真明麗  上市  展延型牛熊證  1795  美時  3317  尼克森 
8046  南電  1808  潤隆  2812  台中銀  912000 晨訊科  上櫃  食品  1799  紅電醫  3372  典範 
8103  瀚荃  2501  國建  2816  旺旺保  912398  友佳  1256  F-鮮活  1813  寶利徠  3438  類比科 
8213  志超  2504  國產  2820  華票  9136 巨騰  1258  F-其祥  3118  進階  3527  聚積 
8249  菱光  2505  國揚  2823  中壽  913889 大成糖  4205  中華食  3176  基亞  3529  力旺 
上市  電子通路  2506  太設  2832  台產  9157  陽光能  4207  環泰  3205  佰研  3553  力積 
2347  聯強  2509  全坤建  2833  台壽保  9188  精熙  4712  南璋  3218  大學光  3555  擎泰 
2348  海悅  2511  太子  2834  臺企銀  上市  其他  上櫃  塑膠  4102  永日  3556  禾瑞亞 
2414  精技  2515  中工  2836  高雄銀  1262  F-綠悅  4303  信立  4103  百略  3567  逸昌 
2430  燦坤  2516  新建  2837  萬泰銀  1435  中福  4304  勝昱  4105  東洋  3582  凌耀 
2459  敦吉  2520  冠德  2838  聯邦銀  1516  川飛  4305  世坤  4107  邦特  3658  漢微科 
3010  華立  2524  京城  2845  遠東銀  2062  橋椿  6508  惠光  4109  穆拉德  3675  德微 
3028  增你強  2527  宏璟  2847  大眾銀  2514  龍邦  8354  冠好  4111  濟生  3680  家登 
3033  威健  2528  皇普  2849  安泰銀  2904  匯僑  9950  萬國通  4114  健喬  4947  F-昂寶 
3036  文曄  2530  華建  2850  新產  4536  拓凱  上櫃  紡織纖維  4120  友華  4966  F-譜瑞 
3040  遠見  2534  宏盛  2851  中再保  5871  F-中租  4401  東隆興  4121  優盛  4971  F-IET 
3048  益登  2535  達欣工  2852  第一保  6184  大豐電  4402  福大  4123  晟德  4973  廣穎 
3055  蔚華科  2536  宏普  2855  統一證  6504  南六  4406  新昕纖  4126  太醫  5261  創傑 
3209  全科  2537  聯上發  2856  元富證  8033  雷虎  4413  飛寶  4127  天良  5272  笙科 
3312  弘憶股  2538  基泰  2867  三商壽  8404  F-百和  4417  金洲  4128  中天  5274  信驊 
3315  宣昶  2539  櫻花建  2880  華南金  8411  F-福貞  4419  松懋  4129  聯合  5302  太欣 
3702  大聯大  2540  愛山林  2881  富邦金  8422  可寧衛  4420  光明  4130  健亞  5314  世紀 
5434  崇越  2542  興富發  2882  國泰金  8427  F-基勝  4429  聚紡  4131  晶宇  5344  立衛 
6145  勁永  2543  皇昌  2883  開發金  9802  F-鈺齊  4432  銘旺實  4138  曜亞  5347  世界 
6189  豐藝  2545  皇翔  2884  玉山金  9902  台火  上櫃  電機機械  4139  F-馬光  5351  鈺創 
6281  全國電  2546  根基  2885  元大金  9904  寶成  1558  伸興  4152  台微體  5425  台半 
8070  長華  2547  日勝生  2886  兆豐金  9905  大華  1566  捷邦  4153  鈺緯  5455  訊利電 
8112  至上  2548  華固  2887  台新金  9906  欣巴巴  1570  力肯  4154  F-康樂  5466  泰林 
上市  資訊服務  2597  潤弘  2888  新光金  9907  統一實  1580  新麥  4157  F*太景  5468  凱鈺 
2427  三商電  2841  台開  2889  國票金  9910  豐泰  1586  和勤  4160  創源  5483  中美晶 
2453  凌群  2923  F-鼎固  2890  永豐金  9911  櫻花  1591  F-駿吉  4161  聿新科  5487  通泰 
2468  華經  3052  夆典  2891  中信金  9914  美利達  1597  直得  4162  智擎  6103  合邦 
2471  資通  3056  總太  2892  第一金  9917  中保  1599  宏佳騰  4163  鐿鈦  6104  創惟 
2480  敦陽科  3703  欣陸  5880  合庫金  9919  康那香  2066  世德  4168  醣聯  6129  普誠 
3029  零壹  5515  建國  6005  群益證  9921  巨大  2230  泰茂  4173  久裕  6138  茂達 
3130  一零四  5519  隆大  上市  貿易百貨  9924  福興  2233  宇隆  4175  杏一  6147  頎邦 
4994  傳奇  5521  工信  2601  益航  9925  新保  3162  精確  4180  安成藥  6182  合晶 
5203  訊連  5522  遠雄  2614  東森  9927  泰銘  3379  彬台  4726  永昕  6198  凌泰 
6112  聚碩  5525  順天  2901  欣欣  9928  中視  4502  源恆  4728  雙美  6223  旺矽 
6183  關貿  5531  鄉林  2903  遠百  9929  秋雨  4503  金雨  4735  豪展  6229  研通 
6214  精誠  5533  皇鼎  2905  三商行  9930  中聯資  4506  崇友  4736  泰博  6233  旺玖 
上市  其他電子  5534  長虹  2906  高林  9933  中鼎  4510  高鋒  4743  合一  6236  康呈 
2312  金寶  6177  達麗  2908  特力  9934  成霖  4513  福裕  4745  F-合富  6237  驊訊 
2317  鴻海  9946  三發  2910  統領  9935  慶豐富  4523  永彰  4747  強生  6261  久元 
2354  鴻準  上市  航運業  2911  麗嬰房  9938  百和  4527  方土霖  4911  德英  6287  元隆 
  
 
6291 沛亨  3630  新鉅科  3115  寶島極  6248  沛波  3508  位速  2924  F-東凌 
6411 晶焱  3685  政翔  3144  新揚科  6250  宇加  3541  西柏  5301  寶得利 
8024 佑華  3691  碩禾  3191  和進  6259  百徽  3551  世禾  5902  德記 
8040 九暘  4703  揚華  3202  樺晟  6266  泰詠  3552  同致  5903  全家 
8054 安國  4729  熒茂  3206  志豐  6274  台燿  3563  牧德  5904  寶雅 
8079 誠遠  4933  友輝  3207  耀勝  6279  胡連  3580  友威科  5905  南仁湖 
8086 宏捷科  4944  兆遠  3217  優群  6284  佳邦  3587  閎康  6195  詩肯 
8088 品安  4950  牧東  3226  至寶電  6290  良維  3628  盈正  8066  來思達 
8277 商丞  4972  湯石  3236  千如  6292  迅德  3642  駿熠電  8433  弘帆 
上櫃 電腦及週邊設備  4995  晶達  3276  宇環  8038  長園科  3663  鑫科  8941  關中 
1569 濱川  5230  雷笛克  3288  點晶  8042  金山電  5205  漢康  9960  邁達康 
3071 協禧  5251  天鉞電  3294  英濟  8043  蜜望實  5383  金利  上櫃  油電燃氣 
3088 艾訊  5315  光聯  3299  帛漢  8071  能率豐  5452  佶優  8908  欣雄 
3126 信億  5371  中光電  3310  佳穎  8074  鉅橡  5489  彩富  8917  欣泰 
3171 新洲  5392  應華  3313  斐成  8080  奧斯特  5493  三聯  8927  北基 
3211 順達  5432  達威  3322  建舜電  8091  翔名  5536  聖暉  8931  大汽電 
3213 茂訊  5443  均豪  3332  幸康  8093  保銳  6146  耕興  上櫃  文化創意 
3287 廣寰科  6125  廣運  3354  律勝  8109  博大  6151  晉倫  2926  誠品生 
3323 加百裕  6167  久正  3388  崇越電  8121  越峰  6179  亞通  3064  泰偉 
3325 旭品  6234  高僑  3390  旭軟  8147  正淩  6187  萬潤  3083  網龍 
3416 融程電  6244  茂迪  3465  祥業  8155  博智  6238  勝麗  3086  華義 
3479 安勤  6246  臺龍  3484  崧騰  8182  加高  6247  淇譽電  3293  鈊象 
3483 力致  8049  晶采  3511  矽瑪  8287  英格爾  6275  元山  3546  宇峻 
3521 鴻翊  8053  巨擘  3512  能緹  8289  泰藝  8047  星雲  3662  樂陞 
3540 曜越  8064  東捷  3520  振維  8291  尚茂  8085  福華  3687  歐買尬 
3577 泓格  8069  元太  3526  凡甲  8358  金居  8092  建暐  4946  辣椒 
3594 磐儀  8087  華鎂鑫  3537  堡達  上櫃  電子通路  8183  精星  5263  智崴 
3611 鼎翰  8107  大億科  3548  兆利  3224  三顧  8383  千附  5278  尚凡 
3625 西勝  8111  立碁  3609  東林  3232  昱捷  上櫃  建材營造  5478  智冠 
3652 精聯  8240  華宏  3624  光頡  3360  尚立  2596  綠意  6111  大宇資 
3693 營邦  上櫃  通信網路  3631  晟楠  3444  利機  3266  昇陽  6144  得利影 
4924 F-欣厚  3068  美磊  3646  艾恩特  3528  安馳  3489  森寶  6169  昱泉 
4987 科誠  3095  及成  3689  湧德  6113  亞矽  4113  聯上  6180  橘子 
5289 宜鼎  3152  璟德  4912  F-聯德  6118  建達  4416  三圓  8446  華研 
5304 鼎創達  3163  波若威  4927  F-泰鼎  6135  佳營  4907  富宇  8923  時報 
5356 協益  3221  台嘉碩  4939  亞電  6154  順發  5206  坤悅  9949  琉園 
5384 捷元  3234  光環  4974  亞泰  6171  亞銳士  5213  亞昕  上櫃  管理 
5386 青雲  3290  東浦  5227  F-立凱  6227  茂綸  5324  士開  5364  易福 
5426 振發  3306  鼎天  5309  系統電  6265  方土昶  5505  和旺  6199  精威 
5438 東友  3363  上詮  5317  凱美  6270  倍微  5506  長鴻  上櫃  存託憑證 
5450 寶聯通  3431  長天  5321  友銓  8032  光菱  5508  永信建  911613  特藝 
5465 富驊  3466  致振  5328  華容  8067  志旭  5511  德昌  上櫃  其他 
5474 聰泰  3491  昇達科  5340  建榮  8068  全達  5512  力麒  1584  精剛 
5490 同亨  3499  環天科  5345  天揚  8084  巨虹  5514  三豐  2221  大甲 
6105 瑞傳  3558  神準  5349  先豐  8096  擎亞  5516  雙喜  2640  大車隊 
6121 新普  3564  其陽  5355  佳總  上櫃  資訊服務  5520  力泰  3284  太普高 
6123 上奇  3632  研勤  5381  合正  3085  久大  5523  豐謙  4430  耀億 
6150 撼訊  3664  F-安瑞  5398  力瑋  3570  大塚  5529  志嘉  4529  昶洧 
6160 欣技  3684  榮昌  5439  高技  4953  緯軟  6186  新潤  5306  桂盟 
6161 捷波  4903  聯光通  5457  宣德  4965  商店街  6212  理銘  5312  寶島科 
6188 廣明  4905  台聯電  5460  同協  5201  凱衛  6219  富旺  5530  龍巖 
6222 上揚  4908  前鼎  5464  霖宏  5202  力新  6264  富裔  6294  智基 
6228 全譜  4909  新復興  5475  德宏  5209  新鼎  8424  惠普  6803  崑鼎 
6276 安鈦克  4979  華星光  5480  統盟  5210  寶碩  上櫃  航運業  8390  金益鼎 
6298 崴強  5348  系通  5481  華韡  5211  蒙恬  2636  台驊  8401  白紗科 
8050 廣積  5353  台林  5488  松普  5212  凌網  5601  台聯櫃  8418  F-必勝 
8076 伍豐  6109  亞元  5491  連展  5266  F*AS  5603  陸海  8421  旭源 
8234 新漢  6143  振曜  5498  凱崴  5287  數字  5604  中連貨  8423  F-保綠 
8299 群聯  6163  華電網  6101  弘捷  5310  天剛  5609  中菲行  8426  F-紅木 
8410 森田  6170  統振  6107  華美  5403  中菲  上櫃  觀光  8435  鉅邁 
上櫃 光電  6190  萬泰科  6114  翔昇  5410  國眾  1259  安心  8905  裕國 
3066 李洲  6218  豪勉  6124  業強  6140  訊達  2718  桃園店  8906  花王 
3128 昇銳  6241  易通展  6126  信音  6148  驊宏資  2719  燦星旅  8913  全銓 
3230 錦明  6245  立端  6127  九豪  6221  晉泰  2724  F-富驛  8916  光隆 
3297 杭特  6263  普萊德  6134  萬旭  6231  系微  2729  瓦城  8921  沈氏 
3339 泰谷  8034  榮群  6156  松上  6240  松崗  2734  易飛網  8924  大田 
3362 先進光  8048  德勝  6158  禾昌  8044  網家  5395  圓方  8925  偉盟 
3428 光燿科  8059  凱碩  6173  信昌電  8099  大世科  5701  劍湖山  8928  鉅明 
3434 哲固  8082  眾星  6174  安碁  8416  實威  5703  亞都  8929  富堡 
3441 聯一光  8097  常珵  6175  立敦  上櫃  其他電子  5704  老爺知  8932  宏大 
3452 益通  8171  天宇  6185  幃翔  1785  光洋科  上櫃  金融  8933  愛地雅 
3455 由田  8176  智捷  6194  育富  3067  全域  5820  日盛金  8934  衡平 
3490 單井  上櫃  電子零組件 6203  海韻電  3093  港建  6015  宏遠證  8935  邦泰 
3516 亞帝歐  1333  恩得利  6204  艾華  3131  弘塑  6016  康和證  8936  國統 
3522 宏森  1336  台翰  6207  雷科  3285  微端  6020  大展證  8937  合騏 
3523 迎輝  1595  川寶  6208  日揚  3289  宜特  6021  大慶證  8938  明安 
3531 先益  1815  富喬  6210  慶生  3303  岱稜  6022  大眾證  8942  森鉅 
3562 頂晶科  3078  僑威  6211  福登  3324  雙鴻  6023  元寶期     
3615 安可  3089  遠昇  6217  中探針  3373  熱映  6024  群益期     
3623 富晶通  3092  鴻碩  6220  岳豐  3402  漢科  上櫃  貿易百貨     
3629 卓韋  3114  好德  6242  立康  3498  陽程  2916  滿心     



 

 
版權所有© 台灣商業網    COPYRIGHT©  TAIWANBEEZ.COM